Hot Premix Probiotics Powder Formula
Probiotics List
Strains Generic Name | Potency (CFU/g) | Strains Generic Name | Potency (CFU/g) | |
2.0*1011 | Lactococcus lactis susp. Cremoris powder | 2.0*1011 | ||
5.0*1011 | Lactobacillus buchneri powder | 2.0*1011 | ||
2.0*1011 | 4.0*1011 | |||
5.0*1011 | 2.0*1011 | |||
3.0*1011 | 5.0*1011 | |||
4.0*1011 | 1.0*1012 | |||
5.0*1010 | 1.5*1011 | |||
1.0*1011 | 5.0*1011 | |||
2.0*1011 | Bacillus subtilis powder | 1.0*1010 | ||
2.0*1011 | Bacillus licheniformis powder | 2.0*1010 | ||
Lactobacillus johnsonii powder | 2.0*1011 | Bacillus megaterium powder | 1.0*1012 | |
1.0*1011 | 5.0*1011 | |||
2.0*1011 |
TAG:  Lactobacillus Lactobacillus brevis probiotics
TAG:  Lactobacillus Lactobacillus brevis probiotics